計量トレース管理システム HTS
- トップ
- 製品を探す
- 計量トレースシステム
- 計量トレース管理システム HTS
仕様
タイプ | 計量デスクトップ (表示部:PS5701W シュナイダー製) |
|
---|---|---|
![]() |
||
画面サイズ | 15.6型ワイド FWXGA TFT (1366×768ドット) |
|
タッチパネル方式 | 静電容量式 | |
OS | Windows 10 IoT Enterprise(64ビット) | |
バーコード読取 | 1次元/2次元対応 | |
はかり | 接続台数 | 最大2台 |
接続方式 | RS-232C | |
メーカー | 新光電子/メトラートレド/ミネベア(ザルトリウス)/A&D/etc. | |
筐体サイズ(mm) | 550W×500H×200D | |
重量 | 約20kg | |
電源 | AC100V±10% 50Hz/60Hz 500W(標準) |
|
バッテリ | 駆動時間 | 対応不可 |
充電時間 | 対応不可 | |
使用環境条件 | 温度:0℃~55℃ 湿度:10%RH~95%RH (結露のないこと) |
|
防塵・防水保護等級 | IP66準拠(パネル表面) | |
無線LAN対応 | Option | |
インターフェース | USB3.0×1/USB2.0×1/LAN×2/RS-232C×2 |
採用する機器の変更により、予告なく上記仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
タイプ | 計量投入タブレット (FZ-G1 Panasonic製) |
|
---|---|---|
![]() |
||
画面サイズ | 10.1型ワイド WUXGA IPS (1920×1200ドット) |
|
タッチパネル方式 | 静電容量式 | |
OS | Windows 10 Pro(64ビット) | |
バーコード読取 | 1次元/2次元対応 | |
はかり | 接続台数 | 1台(切替にて台数無制限) |
接続方式 | RS-232CをWi-Fi変換 | |
メーカー | 新光電子/メトラートレド/ミネベア(ザルトリウス)/A&D/etc. | |
筐体サイズ(mm) | 270W×188H×19D | |
重量 | 1.1kg | |
電源 | AC100V~240V 50Hz/60Hz 60W(クレイドル) |
|
バッテリ | 駆動時間 | 11時間 |
充電時間 | 3時間 | |
使用環境条件 | 温度:-10℃~50℃ 湿度:30%RH~80%RH (結露のないこと) |
|
防塵・防水保護等級 | IP65準拠 | |
無線LAN対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | |
インターフェース | USB 3.0×1、HDMI出力 |
採用する機器の変更により、予告なく上記仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
タイプ | 投入ハンディターミナル (BT-W155 キーエンス製) |
|
---|---|---|
![]() |
||
画面サイズ | 3.5型 VGA 透過型TFT (480×640ドット) |
|
タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 | |
OS | Windows Embedded Compact 7 | |
バーコード読取 | 1次元/2次元対応 | |
はかり | 接続台数 | ー |
接続方式 | ー | |
メーカー | ー | |
筐体サイズ(mm) | 170W×79H×40.4D | |
重量 | 262g | |
電源 | AC100V~240V 50Hz/60Hz 40W(クレイドル) |
|
バッテリ | 駆動時間 | 19時間 |
充電時間 | 4.5時間 | |
使用環境条件 | 温度:-20℃~50℃ 湿度:20%RH~85%RH (結露のないこと) |
|
防塵・防水保護等級 | IP54準拠 | |
無線LAN対応 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 | |
インターフェース | ー |
採用する機器の変更により、予告なく上記仕様を変更することがありますので、ご了承ください。