手計量管理システム TMS
- トップ
- 製品を探す
- 計量トレースシステム
- 手計量管理システム TMS
仕様
構成
| タイプ | 標準仕様 |
|---|---|
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
| 解像度 | 1366X768 |
| OS | Windows10 IoT Enterprise(64ビット) |
| 操作部 | タッチパネル+ハードスイッチ |
| インターフェース | USB×2 有線LAN(1000BASE-T)※無線LAN対応も可能 RS232C×2(台秤接続に使用) |
| プリンタ部 | 100W×70H サーマルラベル紙 ※サイズについてはカスタマイズ可能 ※用紙についてはリボン式対応も可能(680枚/1ロール) |
| 電源 | AC100V±10% 500VA ※海外電圧対応も可能 |
| 筺体 | ステンレス(SUS304) |
| 筐体サイズ(mm) | 550W X 500H X 250D |
| 保護等級 | パネル部:IP54 筺体:IP54相当 |
| バーコード | 1次元/2次元対応 有線バーコードリーダー |
| タイプ | 防爆仕様(日本国内規格対応型)※構成例 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 防爆エリア 内設置モニター |
17インチ |
| 解像度 | 1280×1024 | |
| サイズ | 500×530×186mm(W×H×D) | |
| 材質 | アルミニウム合金鋳物 | |
| 電源 | 85VA以下 | |
| OS | Windows10 IoT Enterprise(64ビット) | |
| 操作部 | タッチパネル | |
| インターフェース | USB×2 有線LAN(1000BASE-T)※無線LAN対応も可能 RS232C×2(台秤接続に使用) |
|
| プリンタ部 | 100W×70H サーマルラベル紙 ※サイズについてはカスタマイズ可能 ※用紙についてはリボン式対応も可能(680枚/1ロール) |
|
| 電源 | AC100V±10% 500VA ※海外電圧対応も可能 | |
| 筺体 | 鉄(SPCC)もしくはステンレス(SUS304) | |
| サイズ | 500×500×250mm(W×H×D)※突起部含まず | |
| 保護等級 | IP4X | |
| バーコード部 | 1次元耐圧防爆形バーコードリーダー サイズ:90×115×210mm(W×H×D) 付属ケーブル:3m ※2次元バーコード対応も可能 |
|
機能一覧
| マスター管理 | 作業者マスター管理 原料マスター管理 配合マスター管理 バーコードマスター管理 |
|---|---|
| 計量 | 配合計量 単体計量 計量機チェック |
| トレース | 実績照会 原料別集計 配合別集計 |
| オプション | 生産計画 海外言語対応 防爆仕様 |
| 医薬・化粧品向け オプション |
SOP管理 |
| 受入・在庫管理 オプション |
受入・在庫管理 入荷予定管理 |
| 投入オプション | 投入原料照合 投入順管理 総重量管理 個別重量管理 ミキサー信号取合 |


